Модель АРТ 250-1.0 не велика по своим габаритам. Ее высота составляет 8,8 метров. А соотношение длины и ширины рабочей строительной площадки данной вышки 1х2 м. Благодаря своим компактным размерам данная вышка позволяет вести строительные и монтажные работы в условиях даже самого ограниченного пространства.
Конструкция вышки строительной АРТ 250-1.0 состоит из стальных труб и твердых фанерных листов. Это позволяет выдерживать вес до 250 килограмм. Она снабжена специальными прорезиненными колесиками. При помощи которых всю конструкцию можно легко перекатить с одного места на другое. А в целях обеспечения безопасности колесики оснащены тормозным механизмом. В комплект строительного оборудования входят 2 настила, один из которых оснащен люком для облегчения работы с вышкой и доставки всевозможных грузов на рабочую площадку.
Характеристики:
- Высота (максимальная): 20,8 м;
- Высота рабочей площадки (максимальная): 19,8 м;
- Высота секции: 1.2 м;
- Размеры рабочей площадки 1х2 м;
- Нагрузка: до 250 кг.
Кол-во Пр/с. |
Высота рабочая(м) |
Высота вышки (м) |
Высота установки площадки (м) |
Размер площадки (м) |
Вес (кг) | Цена(руб.) |
1 секция + 1 б.блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,0 | 93 | 8830 |
2 секции + 1 б.блок | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,0х1,0 | 116 | 10760 |
3 секции + 1 б.блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,0 | 139 | 12290 |
4 секции + 1 б.блок | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,0 | 178 | 15180 |
5 секций + 1 б.блок | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,0 | 201 | 16910 |
6 секций + 1 б.блок | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,0 | 224 | 18640 |
7 секций + 1 б.блок | 11,1** | 10,0 | 9,0 | 2,0х1,0 | 247 | 20570 |
8 секций + 1 б.блок | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,0 | 270 | 22200 |
9 секций + 1 б.блок | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,0 | 293 | 23830 |
10 секций + 1 б.блок | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,0 | 316 | 25760 |
11 секций + 1 б.блок | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,0 | 339 | 27390 |
12 секций + 1 б.блок | 17,1** | 16,0 | 15,0 | 2,0х1,0 | 362 | 29020 |
13 секций + 1 б.блок | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,0 | 385 | 30750 |
14 секций + 1 б.блок | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,0 | 408 | 32480 |
15 секций + 1 б.блок | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,0 | 431 | 34410 |
16 секций + 1 б.блок | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,0 | 454 | 35940 |
**Требуются дополнительные выносные упоры (4 шт.)
Наименование | Значение |
---|